Det teoretiska medelvattnet (mm) fastställd av Meteorologiska institutet
*) Medelvattnets förändring mm/år 1996 1997 1998 1999 2000
1) 2) 3) 4) NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000
Kemi 7.30 7.35 4.35 6.17 -557 -327 -185 226 -561 -331 -189 222 -566 -336 -194 217 -570 -340 -198 213 -575 -345 -203 209
Uleåborg 7.10 6.90 3.90 5.84 -530 -311 -183 216 -534 -315 -187 212 -538 -319 -191 208 -542 -323 -195 204 -546 -327 -199 200
Brahestad 7.80 7.42 4.42 4.21 -599 -340 -230 195 -603 -344 -234 191 -607 -348 -238 187 -612 -353 -243 182 -616 -357 -247 178
Jakobstad 8.20 8.01 5.01 4.28 -653 -403 -258 182 -658 -408 -263 177 -663 -413 -268 172 -668 -418 -273 167 -673 -423 -278 162
Vasa 8.00 7.74 4.74 4.43 -610 -373 -246 188 -615 -378 -251 183 -620 -383 -256 178 -625 -388 -261 173 -629 -392 -265 169
Kaskö 7.40 7.25 4.25 3.96 -554 -356 -227 199 -558 -360 -231 194 -562 -364 -235 190 -566 -368 -239 186 -571 -373 -244 182
Mäntyluoto 6.40 6.37 3.37 3.05 -482 -322 -186 198 -486 -326 -190 194 -489 -329 -193 191 -492 -332 -196 188 -496 -336 -200 184
Raumo 5.90 5.45 2.45 2.33 -438 -303 -165 176 -440 -305 -167 174 -443 -308 -170 171 -445 -310 -172 169 -448 -313 -175 167
Åbo 4.40 4.14 1.14 0.93 -286 -203 -120 172 -287 -204 -121 171 -288 -205 -122 170 -289 -206 -123 169 -290 -207 -124 168
Föglö 4.60 4.27 1.27 1.13 -305 -214 -130 143 -306 -215 -131 142 -307 -216 -132 141 -308 -217 -133 140 -310 -219 -135 138
Hangö 3.10 2.73 -0.27 -0.39 -158 -131 -82 170 -158 -131 -82 170 -158 -131 -82 170 -158 -131 -82 170 -157 -130 -81 171
Helsingfors 2.50 2.14 -0.86 -0.99 -120 -120 -70 182 -119 -119 -69 183 -118 -118 -68 184 -117 -117 -67 185 -116 -116 -66 186
Fredrikshamn 2.20 1.69 -1.31 -1.40 -89 -98 -35 177 -88 -97 -34 178 -87 -96 -33 179 -85 -94 -31 181 -84 -93 -30 182

*) Ett positivt värde betyder en sänkning av det teoretiska medelvattnets nollnivå, ett negativt värde betyder höjning.
1) Används för data fram till år 1990.
2) Används för data åren 1991-1992.
3) Används för data åren 1993-2005.
4) Används för data åren 2006-2015.