Ilmatieteen laitoksen vahvistama teoreettinen keskivesi (mm)
*) Keskiveden muutos mm/v 1971 1972 1973 1974 1975
1) 2) 3) 4) NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000
Kemi 7.30 7.35 4.35 6.17 -386 -156 -14 397 -394 -164 -22 389 -401 -171 -29 382 -408 -178 -36 375 -416 -186 -44 368
Oulu 7.10 6.90 3.90 5.84 -366 -147 -19 380 -373 -154 -26 373 -380 -161 -33 366 -387 -168 -40 359 -395 -176 -48 352
Raahe 7.80 7.42 4.42 4.21 -418 -159 -49 376 -426 -167 -57 368 -433 -174 -64 361 -441 -182 -72 353 -449 -190 -80 345
Pietarsaari 8.20 8.01 5.01 4.28 -461 -211 -66 374 -469 -219 -74 366 -478 -228 -83 357 -486 -236 -91 349 -494 -244 -99 341
Vaasa 8.00 7.74 4.74 4.43 -424 -187 -60 374 -432 -195 -68 366 -440 -203 -76 358 -448 -211 -84 350 -456 -219 -92 342
Kaskinen 7.40 7.25 4.25 3.96 -381 -183 -54 371 -389 -191 -62 363 -396 -198 -69 356 -404 -206 -77 348 -411 -213 -84 341
Mäntyluoto 6.40 6.37 3.37 3.05 -334 -174 -38 346 -341 -181 -45 339 -347 -187 -51 333 -354 -194 -58 326 -360 -200 -64 320
Rauma 5.90 5.45 2.45 2.33 -305 -170 -32 309 -311 -176 -38 303 -317 -182 -44 297 -323 -188 -50 291 -329 -194 -56 286
Turku 4.40 4.14 1.14 0.93 -189 -106 -23 269 -194 -111 -28 264 -198 -115 -32 260 -203 -120 -37 255 -207 -124 -41 251
Föglö 4.60 4.27 1.27 1.13 -204 -113 -29 244 -208 -117 -33 240 -213 -122 -38 235 -217 -126 -42 231 -222 -131 -47 226
Hanko 3.10 2.73 -0.27 -0.39 -95 -68 -19 233 -98 -71 -22 230 -101 -74 -25 227 -104 -77 -28 224 -108 -81 -32 221
Helsinki 2.50 2.14 -0.86 -0.99 -72 -72 -22 231 -74 -74 -24 228 -77 -77 -27 226 -79 -79 -29 223 -82 -82 -32 221
Hamina 2.20 1.69 -1.31 -1.40 -49 -58 5 217 -51 -60 3 215 -54 -63 0 212 -56 -65 -2 210 -58 -67 -4 208

*) Positiivinen arvo tarkoittaa teoreettisen keskiveden nollakohdan alenemista, negatiivinen kohoamista.
1) Käytetään aineistoon vuoteen 1990 asti.
2) Käytetään vuosien 1991-1992 aineistoon.
3) Käytetään vuosien 1993-2005 aineistoon.
4) Käytetään vuosien 2006-2015 aineistoon.